体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(調理実習室は、こちらから)
予約状況表は、定期的に更新しています。
予約状況は、常に変化しておりますので、最新の情報はしおかぜみなとにお問い合わせください。
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(1/2)(2025/02/09現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
02/12(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/12(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/12(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
02/13(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/13(木)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/13(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
02/14(金)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
02/14(金)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/14(金)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/15(土)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
02/15(土)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
02/15(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
02/16(日)(午前) | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
02/16(日)(午後) | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
02/16(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/17(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
02/18(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/18(火)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/18(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/19(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/19(水)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/19(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/20(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/20(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/20(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | - |
02/21(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/21(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/21(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - |
02/22(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
02/22(土)(午後) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/22(土)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | - |
02/23(日)(午前) | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/23(日)(午後) | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/23(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/24(月)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/24(月)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/24(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/25(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
02/25(火)(午後) | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/25(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
02/26(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/26(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/26(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - |
02/27(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/27(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/27(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
02/28(金)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
02/28(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02/28(金)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/01(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/01(土)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/01(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/02(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/02(日)(午後) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/02(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/03(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
03/04(火)(午前) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/04(火)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/04(火)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/05(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/05(水)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/05(水)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/06(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/06(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/06(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/07(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/07(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/07(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/08(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
03/08(土)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/08(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/09(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/09(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/09(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/10(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
03/11(火)(午前) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/11(火)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/11(火)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/12(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/12(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/12(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/13(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/13(木)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/13(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/14(金)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/14(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/14(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/15(土)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/15(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
03/15(土)(夜間) | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
03/16(日)(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
03/16(日)(午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
03/16(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/17(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
03/18(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/18(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/18(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(2/2)(2025/02/09現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
03/19(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/19(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/19(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/20(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/20(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/20(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/21(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/21(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/21(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/22(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/22(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/22(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/23(日)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/23(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/23(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/24(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
03/25(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/25(火)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/25(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/26(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/26(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/26(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/27(木)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
03/27(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
03/27(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/28(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
03/28(金)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/28(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/29(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/29(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/29(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/30(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/30(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03/30(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
03/31(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
04/01(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/01(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/01(火)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/02(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/02(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/02(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/03(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/03(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/03(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/04(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/04(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/04(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/05(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/05(土)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
04/05(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/06(日)(午前) | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/06(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/06(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/07(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
04/08(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/08(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/08(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/09(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/09(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/09(水)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/10(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/10(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/10(木)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/11(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/11(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/11(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
04/12(土)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/12(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
04/12(土)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)