体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(調理実習室は、こちらから)
予約状況表は、定期的に更新しています。
予約状況は、常に変化しておりますので、最新の情報はしおかぜみなとにお問い合わせください。
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(1/2)(2025/08/19現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
08/20(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/20(水)(午後) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/20(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/21(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/21(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/21(木)(夜間) | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | - |
08/22(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/22(金)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/22(金)(夜間) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | - |
08/23(土)(午前) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/23(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
08/23(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/24(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
08/24(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
08/24(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/25(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
08/26(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/26(火)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
08/26(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/27(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/27(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/27(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/28(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/28(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/28(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
08/29(金)(午前) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/29(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/29(金)(夜間) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
08/30(土)(午前) | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/30(土)(午後) | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
08/30(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
08/31(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
08/31(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08/31(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/01(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
09/02(火)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/02(火)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/02(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/03(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/03(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/03(水)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/04(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/04(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/04(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/05(金)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/05(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/05(金)(夜間) | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/06(土)(午前) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/06(土)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
09/06(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/07(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
09/07(日)(午後) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
09/07(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/08(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
09/09(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/09(火)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/09(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/10(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/10(水)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/10(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/11(木)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/11(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/11(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/12(金)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
09/12(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/12(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/13(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/13(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/13(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/14(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
09/14(日)(午後) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
09/14(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/15(月)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
09/15(月)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
09/15(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/16(火)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/16(火)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/16(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/17(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/17(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/17(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/18(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/18(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/18(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/19(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/19(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/19(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
09/20(土)(午前) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/20(土)(午後) | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
09/20(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/21(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
09/21(日)(午後) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
09/21(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/22(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
09/23(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
09/23(火)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
09/23(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(2/2)(2025/08/19現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
09/24(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/24(水)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/24(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
09/25(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/25(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/25(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/26(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
09/26(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/26(金)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/27(土)(午前) | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
09/27(土)(午後) | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/27(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/28(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
09/28(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/28(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
09/29(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
09/30(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/30(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09/30(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/01(水)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/01(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/01(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/02(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/02(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/02(木)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/03(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/03(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/03(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/04(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/04(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
10/04(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/05(日)(午前) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
10/05(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
10/05(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/06(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
10/07(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/07(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/07(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/08(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/08(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/08(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/09(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/09(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/09(木)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/10(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/10(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/10(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/11(土)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/11(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/11(土)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/12(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/12(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/12(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/13(月)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
10/13(月)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
10/13(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/14(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/14(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/14(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/15(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/15(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/15(水)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/16(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/16(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/16(木)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/17(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/17(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/17(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/18(土)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/18(土)(午後) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/18(土)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/19(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/19(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/19(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/20(月) | 休 | 館 | 日 |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)