体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(調理実習室は、こちらから)
予約状況表は、定期的に更新しています。
予約状況は、常に変化しておりますので、最新の情報はしおかぜみなとにお問い合わせください。
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(1/2)(2024/11/21現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
11/21(木)(午前) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/21(木)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/21(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
11/22(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/22(金)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/22(金)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | - |
11/23(土)(午前) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
11/23(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
11/23(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | - | - |
11/24(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
11/24(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/24(日)(夜間) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
11/25(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
11/26(火)(午前) | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/26(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/26(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
11/27(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/27(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/27(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | - |
11/28(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28(木)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
11/29(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/29(金)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/29(金)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
11/30(土)(午前) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11/30(土)(午後) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11/30(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/01(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
12/01(日)(午後) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/01(日)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/02(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/03(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/03(火)(午後) | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/03(火)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/04(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/04(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/04(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/05(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/05(木)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/05(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/06(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/06(金)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/06(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/07(土)(午前) | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
12/07(土)(午後) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
12/07(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/08(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12/08(日)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/08(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/09(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/10(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/10(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/10(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/11(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/11(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/11(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/12(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/12(木)(午後) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/12(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/13(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/13(金)(午後) | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
12/13(金)(夜間) | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/14(土)(午前) | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/14(土)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/14(土)(夜間) | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/15(日)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12/15(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/15(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/16(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/17(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/17(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/17(火)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/18(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/18(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/18(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/19(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/19(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/19(木)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/20(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/20(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/20(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/21(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/21(土)(午後) | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
12/21(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
12/22(日)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12/22(日)(午後) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/22(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/23(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/24(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/24(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/24(火)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/25(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/25(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/25(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(2/2)(2024/11/21現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
12/26(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/26(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/26(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/27(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/27(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/27(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/28(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/28(土)(午後) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/28(土)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
12/29(日) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/30(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/31(火) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/01(水) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/02(木) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/03(金) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/04(土) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/05(日) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/06(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/07(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/07(火)(午後) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/07(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/08(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/08(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/08(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/09(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/09(木)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/09(木)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/10(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/10(金)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/10(金)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/11(土)(午前) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
01/11(土)(午後) | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
01/11(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/12(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/12(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/12(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/13(月)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/13(月)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/13(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/14(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/14(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/14(火)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/15(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/15(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/15(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/16(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/16(木)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/16(木)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/17(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/17(金)(午後) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/17(金)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/18(土)(午前) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
01/18(土)(午後) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
01/18(土)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/19(日)(午前) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
01/19(日)(午後) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
01/19(日)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/20(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
01/21(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/21(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/21(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
01/22(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/22(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
01/22(水)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)