体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(調理実習室は、こちらから)
予約状況表は、定期的に更新しています。
予約状況は、常に変化しておりますので、最新の情報はしおかぜみなとにお問い合わせください。
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(1/2)(2025/10/10現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
10/15(水)(午前) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/15(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/15(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/16(木)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/16(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/16(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/17(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/17(金)(午後) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/17(金)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/18(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
10/18(土)(午後) | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
10/18(土)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/19(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
10/19(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
10/19(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/20(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
10/21(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/21(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/21(火)(夜間) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/22(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/22(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/22(水)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/23(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/23(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/23(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/24(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/24(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/24(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
10/25(土)(午前) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
10/25(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
10/25(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
10/26(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/26(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/26(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
10/27(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
10/28(火)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/28(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/28(火)(夜間) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
10/29(水)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
10/29(水)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
10/29(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - |
10/30(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/30(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10/30(木)(夜間) | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
10/31(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/31(金)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10/31(金)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/01(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/01(土)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
11/01(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/02(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/02(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/02(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/03(月)(午前) | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
11/03(月)(午後) | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
11/03(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/04(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/04(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/04(火)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/05(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/05(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/05(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
11/06(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/06(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/06(木)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/07(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/07(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/07(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/08(土)(午前) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/08(土)(午後) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/08(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/09(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/09(日)(午後) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/09(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/10(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
11/11(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/11(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/11(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/12(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/12(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/12(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
11/13(木)(午前) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/13(木)(午後) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/13(木)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/14(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/14(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/14(金)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/15(土)(午前) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/15(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/15(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/16(日)(午前) | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/16(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/16(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/17(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
11/18(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/18(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/18(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)
体育館・多目的室・グラウンド等の予約状況表(2/2)(2025/10/10現在)
ご予約は、しおかぜみなとの窓口か電話(電話:029-212-8760)でお願いします。
専用予約:市内の方(使用日の2か月前~8日前まで)
市外の方(使用日の1か月前~8日前まで)
個人予約:使用日の7日前(前週の同曜日)~当日まで
時間帯についは、以下のとおりです。
日付 時間帯 | 第一 体育館 |
第二 体育館 |
管理棟 多目的室 |
カルチャー棟 多目的室 |
グラウ ンド |
BBQ (みなとっと広場) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 面 | B 面 | 1(1F) | 2(2F) | 3(西) | 4(東) | ||||
11/19(水)(午前) | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
11/19(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
11/19(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
11/20(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/20(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/20(木)(夜間) | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/21(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/21(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/21(金)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/22(土)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/22(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/22(土)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/23(日)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/23(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/23(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/24(月)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11/24(月)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11/24(月)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/25(火)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/25(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/25(火)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/26(水)(午前) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/26(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/26(水)(夜間) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
11/27(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/27(木)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/27(木)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/28(金)(午前) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/28(金)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/28(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/29(土)(午前) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/29(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/29(土)(夜間) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
11/30(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11/30(日)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11/30(日)(夜間) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/01(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/02(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/02(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/02(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/03(水)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/03(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/03(水)(夜間) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - |
12/04(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/04(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/04(木)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/05(金)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/05(金)(午後) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
12/05(金)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/06(土)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/06(土)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
12/06(土)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/07(日)(午前) | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/07(日)(午後) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/07(日)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/08(月) | 休 | 館 | 日 | ||||||
12/09(火)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/09(火)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/09(火)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/10(水)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/10(水)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/10(水)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
12/11(木)(午前) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/11(木)(午後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/11(木)(夜間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
表の見方:○は空き ×は予約済み -は予約不可
BBQ(みなとっと広場):9:00~17:00(1日1組のみ予約可能です。)